S4G PIPELINE4

Galaxies with quality=5, ordered in M*

LAST UPDATED 21-Aug-2014_19_20

ESO444-078 ESO501-079 NGC0055 NGC0253 NGC4035 NGC4236 NGC4396 UGC07795 PGC065367 ESO407-018
UGC09128 UGC08651 NGC4789A UGC08760 UGC05340 UGC05764 PGC035684 UGC04483 UGC07605 UGC06817
UGC00290 ESO302-021 UGC07599 UGC05918 ESO149-003 UGC05373 IC3687 UGC05456 IC4247 NGC4163
IC3059 UGC09240 UGC08331 ESO249-026 IC1574 UGC07559 ESO409-015 NGC4190 IC3023 ESO359-022
UGC05427 PGC044982 IC4316 UGC04426 PGC010813 UGC05272 UGC00122 UGC07608 UGC07698 UGC07577
UGC06900 UGC07300 NGC1511B NGC5238 PGC035271 UGC08320 ESO567-048 UGC05423 PGC039799 ESO361-009
ESO483-008 UGC08201 UGC07271 NGC4068 NGC5477 UGC07673 ESO471-006 ESO410-012 ESO359-029 UGC06782
UGC00891 ESO159-025 ESO120-021 UGC05076 UGC01104 UGC04148 UGC07719 UGC04787 ESO347-017 UGC05672
UGC10736 UGC12791 UGC07596 UGC09992 UGC01176 UGC08837 IC5152 PGC069415 NGC3447A ESO502-023
ESO420-006 UGC04305 ESO305-017 ESO486-021 UGC00017 UGC08181 UGC08313 NGC3377A PGC069224 UGC07408


IC2032 NGC1705 UGC05740 UGC07639 ESO411-026 UGC05846 UGC10477 PGC040447 IC3522 UGC07780
UGC09392 PGC029086 ESO549-002 NGC0059 NGC3738 UGC02302 ESO422-005 UGC05791 UGC05464 UGC04878
ESO249-027 NGC3299 IC4182 IC2574 UGC07690 ESO236-039 UGC07094 ESO546-034 ESO532-014 UGC06014
UGC05829 UGC09282 UGC07950 UGC01133 PGC039317 NGC0784 ESO358-015 ESO504-010 UGC02275 IC2828
UGC06978 UGC06341 IC3215 ESO085-047 UGC07534 ESO548-082 ESO476-010 UGC08127 PGC003062 PGC006898
ESO486-003 IC1959 UGC06956 NGC5264 ESO422-033 UGC07218 IC3356 UGC08851 UGC08449 IC3033
UGC07249 UGC01999 UGC05979 UGC07053 UGC01981 ESO362-019 ESO480-025 NGC0986A ESO572-034 PGC045359
UGC07739 ESO440-044 ESO298-023 PGC041743 UGC06773 ESO357-025 ESO547-005 PGC043851 ESO187-035 ESO549-035
ESO293-045 UGC07301 UGC01670 IC1727 UGC01200 NGC3104 UGC12846 ESO359-031 ESO483-013 ESO508-030
UGC05575 PGC006244 ESO443-079 UGC04121 UGC12732 PGC007654 PGC015214 ESO504-024 PGC006706 NGC5253


ESO249-008 NGC1510 IC1986 UGC01240 NGC1800 PGC042160 UGC04628 ESO469-008 ESO541-005 NGC5204
UGC07175 NGC4204 UGC08053 UGC06849 ESO359-003 UGC04499 UGC06713 UGC07824 UGC05354 UGC04722
ESO550-005 UGC01195 ESO356-018 NGC0625 UGC04953 ESO120-012 ESO419-013 UGC05114 IC3473 ESO305-009
PGC004143 UGC05898 ESO406-042 UGC06171 UGC09380 UGC02429 UGC05947 ESO358-005 IC1962 ESO015-001
NGC1390 ESO482-013 NGC4455 IC3517 PGC012608 NGC4080 ESO410-018 PGC006703 UGC02345 UGC09979
NGC4248 UGC07257 UGC07186 UGC00191 UGC07490 UGC08839 NGC4049 UGC00156 ESO505-009 UGC09951
ESO150-005 NGC4020 UGC08246 NGC4629 UGC08489 UGC10310 UGC09245 PGC008962 UGC05451 IC0223
PGC041725 UGC07125 PGC005329 ESO302-009 UGC05574 UGC06151 IC3229 PGC035705 UGC00866 ESO502-016
PGC016090 ESO422-041 ESO545-016 NGC4395 NGC1326A UGC06969 NGC4393 NGC4723 NGC1414 NGC5002
ESO362-009 UGC06922 IC3258 NGC4562 IC3718 PGC072006 UGC06840 PGC044532 IC3881 NGC3712


NGC4286 UGC04797 PGC002689 PGC007998 PGC013612 UGC04988 UGC07035 ESO482-005 UGC04834 UGC05989
IC3576 ESO508-007 PGC049521 UGC06446 ESO358-054 PGC040408 NGC1437B PGC013684 UGC06792 NGC3165
ESO570-019 IC3583 UGC05179 NGC4491 UGC05921 UGC12682 ESO481-014 NGC2101 PGC053568 UGC12313
UGC08688 NGC4809 ESO601-031 ESO145-025 UGC08726 PGC071479 ESO482-011 UGC12893 UGC07612 NGC1036
PGC003855 UGC06112 ESO547-020 PGC043341 UGC04701 ESO358-051 UGC09682 NGC3896 NGC4144 UGC00099
UGC06390 ESO506-018 IC3044 UGC11782 NGC5569 PGC037238 UGC07009 ESO602-003 ESO551-031 UGC07019
NGC4920 NGC3220 PGC042559 ESO548-025 ESO545-002 UGC05934 UGC05976 UGC04659 UGC06682 ESO572-049
ESO300-014 ESO548-023 PGC011677 UGC00634 IC1251 UGC06818 UGC06816 UGC06931 UGC06512 UGC12681
ESO403-031 PGC069114 ESO119-016 NGC3274 ESO291-024 UGC00132 PGC002492 UGC06249 NGC4561 ESO438-017
UGC04871 NGC4625 UGC09991 UGC00882 NGC4214 UGC10014 IC1555 UGC08303 PGC014487 NGC4485


UGC12856 UGC04514 NGC4523 ESO505-002 UGC05478 ESO440-046 UGC08365 PGC036551 PGC009559 UGC01112
NGC5866B ESO503-022 ESO400-025 UGC05004 UGC05391 UGC06955 UGC09470 ESO402-025 UGC05393 IC1558
ESO358-020 UGC06399 ESO502-020 PGC009272 PGC006626 UGC08877 UGC11921 PGC006190 PGC008295 ESO418-009
NGC1476 NGC5338 NGC2104 PGC014768 UGC10806 ESO485-021 UGC10791 ESO508-051 ESO443-085 ESO505-008
PGC009354 ESO576-059 UGC08588 UGC05446 UGC08385 UGC08892 ESO572-030 NGC4659 PGC011744 UGC00941
UGC06670 NGC3264 PGC044506 IC1532 ESO444-033 NGC0855 NGC2552 NGC3782 PGC1059326 PGC007900
UGC08441 NGC4376 UGC04837 ESO548-032 ESO572-022 UGC05676 UGC09274 UGC09661 IC4660 IC3021
NGC3850 ESO548-016 NGC5107 UGC06433 NGC1316C PGC069339 PGC029300 NGC1602 UGC08639 IC3476
IC2604 UGC07699 NGC4303A ESO085-014 PGC046382 UGC09815 ESO420-009 ESO048-017 UGC05633 NGC4534
ESO298-015 ESO418-008 PGC1063216 NGC4310 NGC6237 UGC05765 ESO548-005 ESO479-025 UGC06628 NGC7418A


PGC042068 UGC01014 NGC3443 PGC006864 NGC4668 NGC3245A PGC053764 UGC10854 UGC06345 UGC08995
UGC08056 NGC0337A ESO601-025 IC2040 PGC027825 NGC4411A PGC045824 NGC2537 UGC05349 UGC08899
ESO114-007 PGC051523 UGC05107 UGC05922 UGC09394 ESO544-030 UGC07396 ESO441-014 UGC07730 ESO248-002
NGC3931 NGC1051 NGC2976 PGC067871 NGC1345 NGC4449 UGC04543 PGC045257 ESO532-022 UGC05015
UGC06534 PGC012068 UGC07943 UGC09364 IC3115 ESO357-012 NGC5608 UGC01197 NGC4288 IC5269C
UGC09310 UGC09936 UGC12350 NGC1518 NGC0014 NGC1556 NGC3413 ESO347-029 NGC1473 IC0600
PGC053634 ESO550-024 IC0776 NGC0298 PGC043236 IC3742 UGC01753 NGC3985 NGC4242 UGC12151
ESO289-048 IC3298 NGC0024 NGC5585 UGC04714 PGC051291 UGC05646 UGC08042 NGC5789 NGC3870
UGC04777 UGC12307 NGC4980 NGC0300 PGC012981 PGC006228 PGC007109 ESO149-001 ESO508-034 IC1914
NGC3773 ESO404-017 NGC4141 NGC6255 PGC027747 NGC3077 PGC007682 PGC044735 NGC5832 IC0718


NGC3906 NGC4142 NGC3589 UGC09730 UGC05833 ESO361-019 ESO358-025 UGC04393 ESO026-001 ESO603-031
IC3521 PGC044157 UGC09299 NGC0131 NGC3879 IC3267 NGC3913 UGC09601 ESO421-019 UGC08909
UGC10054 NGC3794 PGC038250 UGC01862 IC3268 NGC1744 UGC09663 IC5269A UGC05249 UGC06169
PGC037373 UGC09746 NGC4502 PGC014037 NGC0178 IC1870 UGC06983 ESO407-009 IC0797 ESO582-004
UGC09389 IC4986 UGC07184 PGC041965 NGC4605 UGC07941 IC4407 NGC3353 NGC2500 UGC12641
IC0755 UGC06320 UGC05020 UGC07590 NGC4299 ESO340-042 IC3259 ESO440-049 UGC07697 UGC08041
NGC3901 NGC4355 NGC0216 NGC3447 UGC07239 PGC072252 ESO442-013 UGC05358 NGC1313 NGC2541
UGC04238 NGC1347 NGC4948A NGC4525 PGC015869 UGC00313 UGC04867 NGC4411B NGC4460 PGC016784
UGC07133 ESO403-024 NGC1879 UGC09057 NGC5360 ESO602-030 NGC4136 NGC1325A UGC01110 UGC09071
UGC03070 ESO079-007 PGC031979 NGC3118 NGC7462 NGC4592 ESO361-015 NGC3795A NGC1511A UGC08516


UGC08282 UGC05238 UGC06917 UGC01945 IC3806 NGC0672 NGC2634A UGC05841 UGC09056 UGC07911
UGC01547 NGC1809 PGC050229 UGC10290 ESO288-013 NGC0899 ESO237-052 UGC05612 UGC06774 UGC07189
UGC09569 ESO504-028 NGC4108B UGC08153 ESO238-018 NGC0247 UGC04024 IC4263 NGC3952 UGC05524
NGC4633 PGC066559 NGC0115 NGC3057 UGC08507 UGC08597 UGC09206 UGC12709 UGC08052 NGC4287
PGC052460 UGC10437 NGC3664 UGC06610 NGC1679 NGC4309 NGC4765 UGC05688 ESO508-015 NGC4595
UGC06780 NGC5916A ESO054-021 NGC6395 NGC0723 NGC6861E UGC08085 IC0758 NGC5624 NGC7661
NGC4336 NGC3922 NGC4344 NGC7713 NGC1140 NGC1258 PGC036643 PGC044954 UGC04549 ESO572-018
IC5201 ESO013-016 NGC4597 UGC05707 ESO576-017 NGC7188 UGC07143 ESO479-004 NGC1494 UGC08084
IC3727 PGC013821 NGC7361 PGC027616 UGC12308 PGC011367 PGC028380 NGC1483 NGC4032 ESO481-018
IC1933 UGC08795 UGC08733 UGC09875 ESO345-046 NGC3593 NGC1042 NGC5486 NGC7800 IC2007


IC2969 NGC3206 NGC7709 ESO505-013 UGC12707 NGC6902B IC1892 UGC06157 UGC10445 NGC6236
NGC3930 UGC06570 UGC04241 NGC1493 IC2389 IC1014 ESO012-010 UGC04390 UGC06930 NGC1892
UGC07129 PGC045195 NGC3073 NGC5452 PGC053134 UGC04922 UGC10041 PGC047846 ESO440-004 NGC4159
PGC069293 PGC053779 UGC06271 NGC3445 IC1993 ESO423-002 PGC044952 IC2996 NGC3026 NGC1341
IC2361 NGC4688 NGC4517A NGC4312 IC5069 UGC06194 ESO508-019 UGC05720 NGC4791 NGC7764
NGC4948 NGC4117 IC0796 NGC3928 NGC0991 NGC7793 UGC05695 UGC04824 NGC0755 NGC1688
NGC1249 NGC4037 ESO287-037 PGC012664 PGC032091 UGC07700 NGC6503 ESO286-044 NGC0450 NGC5496
NGC5731 IC5332 NGC4630 PGC003853 NGC3423 NGC3513 NGC4120 NGC4532 NGC5109 NGC4064
NGC4604 NGC5636 NGC3027 NGC4353 NGC0406 ESO408-012 IC1024 NGC4584 UGC10020 NGC3319
PGC027833 UGC04169 NGC7091 IC5269B NGC4635 NGC5068 NGC3344 NGC5949 NGC4498 ESO576-003


PGC006667 ESO580-022 NGC4413 NGC4416 UGC02081 ESO440-037 NGC5744 NGC3440 IC0851 NGC0428
NGC4489 UGC04845 PGC066242 IC0101 ESO341-032 NGC4133 UGC04841 UGC09356 NGC1519 NGC7180
NGC4294 ESO355-026 NGC1853 NGC4151 NGC7456 NGC4390 NGC7151 PGC036217 ESO340-017 NGC0907
ESO508-011 ESO404-003 NGC7694 UGC04800 PGC048087 ESO576-050 NGC4034 NGC6239 NGC0600 NGC4641
ESO462-031 NGC7107 UGC10413 NGC0255 IC4231 NGC4245 NGC7741 UGC06335 NGC1179 NGC4430
NGC4880 NGC7412 NGC5523 PGC011248 NGC3795 NGC7254 UGC09215 NGC1337 UGC06517 NGC4606
ESO482-035 NGC3691 IC1952 NGC7162A PGC043345 IC3391 NGC5346 IC3392 PGC068771 NGC0045
NGC3547 NGC3020 NGC7437 UGC06162 NGC5630 IC2995 NGC2938 NGC5693 ESO285-048 NGC3213
NGC1310 NGC4713 NGC4496A NGC5336 NGC5464 UGC05522 NGC5425 ESO506-033 NGC4389 NGC7732
ESO510-059 NGC4470 PGC048179 NGC3522 UGC12178 NGC4722 IC2000 IC3475 NGC0685 NGC3023


NGC6140 PGC043020 NGC1306 NGC5169 NGC5645 IC5105B NGC5088 NGC4238 PGC043458 ESO441-017
IC0163 NGC3972 NGC4540 NGC3769 NGC3246 ESO533-028 UGC02443 NGC3287 PGC052853 NGC3455
NGC5673 NGC3381 NGC4539 NGC4694 NGC3625 NGC3526 NGC5134 NGC5667 NGC3252 NGC0941
NGC5347 NGC4942 ESO576-008 IC5078 ESO234-049 NGC2893 NGC5042 NGC3757 IC1067 IC5170
NGC4283 PGC042868 NGC1292 NGC0485 NGC5951 PGC012633 NGC4424 NGC5950 NGC0063 NGC5577
NGC2726 NGC2604 PGC053415 IC1066 NGC3733 IC1125 NGC5147 IC0335 NGC4522 UGC01551
NGC4790 UGC09837 NGC3659 NGC7307 NGC3485 NGC6889 NGC5730 UGC06903 PGC044358 ESO506-029
ESO510-058 ESO580-030 NGC4928 IC1954 NGC7731 NGC3380 NGC4806 NGC0493 NGC7154 NGC4951
IC4216 NGC3752 UGC05403 NGC1073 NGC4733 NGC7496 NGC4701 PGC054944 IC2035 NGC0988
NGC4531 NGC4116 NGC5105 NGC4492 NGC3876 NGC3912 NGC4528 IC4536 NGC3917 NGC1703


UGC08756 NGC1637 NGC3032 NGC4607 NGC0803 UGC08693 ESO027-001 NGC1366 PGC053724 UGC06023
NGC4559 NGC4165 NGC1035 UGC04151 NGC0148 UGC09703 NGC4451 NGC7424 NGC3666 NGC4384
NGC1299 NGC3389 NGC3956 NGC5774 NGC4632 IC5273 IC5321 ESO440-011 NGC3596 NGC3755
NGC4197 UGC07848 IC1265 NGC3599 NGC6012 NGC5273 UGC06879 ESO507-065 ESO407-014 NGC5798
NGC3730 NGC7497 UGC05228 NGC6106 NGC3654 NGC5205 NGC7690 IC5270 NGC5661 NGC5958
UGC07267 NGC4094 ESO342-013 IC2627 NGC6339 NGC3652 NGC7378 NGC0254 NGC3225 NGC3003
NGC3248 NGC4351 NGC3361 NGC4904 NGC3629 NGC7167 NGC7750 NGC4234 ESO402-030 NGC3471
NGC5879 NGC2685 NGC5762 NGC6207 UGC09291 IC2764 NGC5300 NGC3512 NGC4276 NGC5956
NGC2743 NGC4771 UGC08658 ESO445-089 IC2056 NGC2550 NGC4085 NGC5472 NGC3687 NGC4580
NGC4781 NGC5781 NGC5963 NGC4808 PGC013716 NGC5768 NGC2966 NGC5362 UGC04306 NGC3153


ESO443-069 NGC5770 NGC4961 NGC2968 NGC5708 IC1151 NGC3448 NGC1436 NGC0918 NGC1338
NGC3066 NGC5821 NGC4129 ESO536-003 IC0863 NGC7724 NGC1385 NGC3266 NGC5112 NGC6412
NGC5117 IC5269 NGC5783 NGC3507 NGC4586 NGC7163 NGC4487 NGC3049 ESO404-027 IC4221
NGC3489 NGC4313 ESO576-032 IC1826 NGC1386 NGC3403 NGC4314 NGC5079 IC0764 NGC5355
IC1158 ESO466-036 IC1953 NGC5476 NGC7421 IC0719 UGC08614 NGC4504 ESO549-018 NGC3259
NGC0701 NGC3346 NGC7463 NGC0865 NGC5669 NGC3631 ESO358-063 NGC4642 NGC6015 NGC1389
NGC3155 NGC7218 NGC1253 NGC4434 NGC5691 NGC4138 NGC3486 NGC4145 NGC1640 NGC3684
NGC1546 NGC4127 NGC7191 NGC0864 NGC2731 ESO541-004 IC5039 NGC1022 NGC5356 NGC7280
NGC4519 NGC5690 NGC7070 UGC08155 ESO508-024 NGC3511 NGC7162 NGC1222 IC1048 NGC5915
NGC4298 NGC5729 NGC7290 UGC05897 PGC069448 NGC1411 NGC4684 NGC1438 NGC4775 NGC1406


NGC5809 IC1210 NGC4178 NGC5668 NGC0337 NGC7513 IC4468 NGC3185 IC0769 NGC0473
NGC3495 NGC4346 NGC4385 NGC3067 NGC4096 IC5007 NGC3701 NGC2608 NGC2787 NGC3936
NGC1087 NGC4369 NGC4658 NGC5854 NGC3682 NGC6063 NGC1511 NGC3177 NGC3729 UGC04621
NGC3321 NGC1339 NGC2684 NGC4405 PGC053093 NGC7537 NGC5665 NGC4268 NGC3320 NGC3949
UGC04551 NGC5584 NGC3043 IC5325 NGC1297 NGC7051 NGC1325 NGC4571 NGC3982 NGC3044
NGC3359 NGC5173 NGC5534 NGC5957 NGC4536 NGC5964 NGC7241 UGC04559 NGC3686 IC5334
NGC7757 NGC3648 IC2006 NGC3681 NGC3370 NGC7689 NGC0718 NGC6155 NGC3955 NGC4062
NGC3162 NGC3756 NGC0628 NGC1255 NGC5301 NGC5587 ESO580-029 NGC4123 NGC3198 NGC3488
NGC1433 NGC5480 NGC3364 IC4901 NGC6434 NGC4682 NGC4545 UGC10721 NGC2748 NGC0955
ESO342-050 NGC2882 NGC4639 NGC2780 NGC3310 NGC0578 NGC4380 NGC4653 NGC5892 ESO509-074


NGC2770 NGC2798 NGC6014 NGC7328 NGC2710 NGC3021 NGC1512 UGC09858 NGC7247 NGC2715
PGC047721 NGC2919 NGC5602 NGC5320 IC0749 NGC7059 NGC7314 NGC3055 NGC4152 NGC5756
NGC5864 NGC5953 NGC7599 NGC7721 NGC3329 NGC0779 NGC4941 NGC2844 NGC4051 IC0529
NGC0518 NGC5481 NGC4220 NGC4900 NGC2764 NGC4237 NGC3061 NGC4461 NGC0658 PGC045650
NGC4799 NGC7418 NGC3277 NGC4680 NGC4965 NGC1482 NGC3437 NGC4212 NGC4262 NGC0150
NGC2776 NGC4412 IC1447 NGC0895 NGC7448 NGC4899 NGC4067 NGC0514 NGC1559 NGC1015
NGC2805 NGC4108 NGC4591 NGC3306 IC3102 NGC1461 NGC1452 NGC3504 NGC3642 NGC7716
UGC06309 NGC4746 PGC027810 NGC5334 ESO027-008 NGC5520 NGC5921 NGC2742 NGC4503 NGC0676
NGC4293 NGC1515 NGC3813 NGC7798 NGC1309 NGC2543 NGC3184 NGC1187 NGC2712 NGC3424
NGC0210 NGC2551 NGC3041 NGC4394 NGC0986 ESO404-012 NGC4826 NGC4981 NGC2701 NGC3877


NGC7531 NGC5240 NGC7743 NGC1425 NGC4779 NGC7219 NGC2964 NGC3301 NGC3633 NGC4250
NGC5885 NGC6217 IC5240 NGC2681 NGC4267 NGC5740 NGC7371 NGC3614 NGC4210 NGC4419
NGC4370 NGC4480 NGC3611 NGC4388 NGC4800 NGC5913 IC5271 NGC3683A NGC7416 UGC04623
NGC5116 NGC4818 NGC3887 NGC3726 NGC5930 NGC4691 NGC5016 NGC1090 NGC4654 NGC3351
NGC3893 IC1438 NGC2633 NGC5443 NGC4189 NGC4628 NGC3384 NGC3941 NGC3705 NGC4689
NGC3279 NGC3981 NGC4041 NGC4319 NGC4193 NGC4235 NGC6267 NGC3673 NGC5339 NGC3810
NGC4371 NGC0489 NGC3718 NGC5254 NGC5507 NGC5861 NGC3430 NGC3637 IC1055 IC0800
NGC2750 NGC3938 NGC7205 NGC4203 IC4237 NGC3715 NGC0615 NGC3433 NGC4462 NGC6118
NGC3692 NGC4494 NGC4845 NGC7817 NGC4428 NGC1326 NGC0532 NGC4102 NGC2654 NGC3065
NGC1302 NGC5350 NGC4442 NGC4897 NGC5660 NGC2967 NGC5713 NGC5337 NGC1533 NGC5073


NGC1792 NGC3338 NGC5595 NGC7590 NGC3254 NGC3835 NGC1300 NGC4100 NGC4457 NGC4088
IC2051 NGC1079 NGC4348 NGC4162 NGC7171 NGC5806 NGC5970 NGC3626 NGC6887 IC5156
NGC4027 NGC5597 NGC7755 NGC1353 NGC7179 NGC1448 NGC5297 NGC1357 NGC5022 NGC4045
IC0750 NGC5364 NGC3556 NGC3885 NGC2683 NGC1084 NGC3655 NGC5457 NGC3786 NGC3888
NGC0289 ESO576-001 NGC2906 NGC4569 NGC4754 NGC7079 NGC4180 NGC4793 PGC045877 NGC7582
NGC0157 NGC4273 NGC5054 NGC4454 NGC1672 NGC0908 NGC2903 NGC5719 NGC5311 NGC5248
NGC3689 NGC3549 NGC6278 NGC7723 NGC4596 NGC4866 NGC4984 NGC5937 NGC3900 NGC4535
NGC5701 NGC4548 NGC7140 IC4214 NGC4324 NGC6181 UGC06545 NGC5468 NGC3672 NGC4158
NGC4278 NGC5375 NGC2962 NGC3898 NGC3583 NGC4450 NGC1232 NGC5430 NGC4814 NGC6070
NGC4527 NGC4750 NGC5427 NGC2460 NGC1367 NGC4856 NGC4050 NGC4795 NGC5750 NGC5757


IC5264 NGC4254 NGC3294 NGC5376 NGC4772 NGC4378 NGC0691 NGC4995 NGC0470 NGC5678
NGC6923 NGC4274 NGC5792 NGC2648 NGC1291 NGC4602 NGC5878 NGC5448 NGC2974 NGC4192
NGC5850 NGC5055 NGC3031 NGC5012 NGC5383 NGC6902 NGC3976 ESO402-026 NGC5085 NGC3627
NGC5473 NGC3788 NGC5962 NGC1350 NGC2978 NGC5247 NGC5899 NGC7098 NGC5689 NGC3780
NGC4651 NGC5218 NGC4448 NGC5728 NGC7541 NGC5313 NGC4303 NGC3904 NGC3998 NGC3193
NGC4260 NGC5566 NGC5304 NGC6925 NGC4725 NGC2859 NGC4414 IC1029 NGC1332 NGC5194
NGC0134 NGC3166 NGC3623 NGC4224 NGC3675 NGC0936 NGC4753 NGC4321 NGC4593 NGC3735
NGC5033 NGC7479 NGC5676 NGC4030 NGC4256 NGC1365 NGC3953 NGC7606 NGC4216 NGC6870
NGC5371 NGC7213 NGC4643 NGC7184 IC5267 NGC5236 NGC4902 NGC0613 NGC4579 NGC5005
NGC3992 NGC5101 NGC5363 NGC5985 NGC3962 NGC2655 NGC1398 NGC1553 NGC2841 NGC1532


NGC0772 NGC4501 NGC5078 NGC2986 NGC0488 NGC1097 NGC5600 NGC4699 NGC2320 NGC3147