Oulu Astronomy Unit research on BBC 2018 Big Science list (Bulletin at Notio)
Tulossa erikoiskurssi: "Fluid Mechanics" Luennoitsija Antonio Ferrez Mas (25.2 -22.3)
"Dynamics of Planetary Rings" kurssin materiaali (syksy 2018)
LuK-tutkielman aiheita
Viikoittainen aikataulu - periodi 3/2019
8:00-10:00 | Tähtitieteen perusteet I (harjoitukset) |
||||
---|---|---|---|---|---|
10:00-12:00 | Tähtitieteen perusteet I (luento) Stellar Structure and evolution |
Physics of the Solar System II | Observational astronomy II | ||
12:00-14:00 | Stellar Structure and evolution | ||||
14:00-16:00 | Observational astronomy II (harjoitukset) | Tähtitieteen perusteet (luento) Physics of the Solar System II |
Kurssit
Tutkimusyksikkö on vastuussa tähtitieteen opetuksesta.
Opetusohjelmaamme kuuluu perus-, aine- ja syventäviä opintoja.
Tähtitieteen luento-opetus:
Syksy 2017 | |||
---|---|---|---|
Aurinkokunnan fysiikka I (Physics of the solar system) |
765359A | JS | 2 |
Taivaanmekaniikka | 765304A | HS | 2 |
Tähtienvälinen aine (Interstellar matter) |
Uusi! | SC | 1 |
Astrophysics of interacting binary stars | 765669S | VN | 2 ? |
Kevät 2018 | |||
Tähtitieteen perusteet I | 765114P | PR | 3 |
Tähtitieteen perusteet II | 765115P | PR | 4 |
Tähtitieteen tutkimusprojekti I | 765332A | HS | 3 ja 4 |
Johdatus kosmologiaan (Introduction to cosmology) |
765358A | SC | 3 |
Johdatus epälineaariseen dynamiikkaan (Introduction to nonlinear dynamics) |
765354A | JS | 3 |
Time-series analysis in astronomy | 765668A | VN | 4 | Syksy 2018 |
Tähtitieteen historia | 765308A | Kirjatentti | sovi tenttiaika (heikki.salo@oulu.fi) |
Galaksit (Galaxies) | 765330A | Aaron Watkins, Joachim Janz, alkaa ke 5.9 10-12 IT137 | 1 |
Observational astronomy I | 765336A | VN | 2 |
Celestial mechanics II | 765606S | JS alkaa ti 4.9 klo 14-16 PR126A | 1 ja 2 |
Tähtitieteen erikoiskurssi (Planetaariset renkaat) |
765692S | HS | 2 |
Kevät 2019 | |||
Tähtitieteen perusteet I | 765114P | HS, alkaa ti 8.1.2019 klo 10:15 sali 131 | 3 |
Tähtitieteen perusteet II | 765115P | HS, alkaa ti 12.3.2019 klo 10:15 PR126B | 4 |
Tähtitieteen tutkimusprojekti I | 765332A | Joachim Janz, alkaa pe 15.3.2019 klo 13:15 YL124 | 4 |
Stellar structure and evolution (10 ects) | 765626S, 765311A | SC, alkaa ti 8.1.2019 klo 10:15 SÄ105 | 3 ja 4 |
Observational astronomy II | 767300A, 767600S | VN, alkaa pe 11.1.2019 klo 10.15 YL124 | 3 |
Physics of the solar system II | 767302A, 767602S | JS, alkaa pe 11.1.2019 klo 8:15 IT112 | 3 |
Syksy 2019 | |||
Tähtitieteen historia | 765308A | Kirjatentti | sovi tenttiaika (heikki.salo@oulu.fi) |
Aurinkokunnan fysiikka I (Physics of the solar system I) |
765384A, 765684S | JS | 2 |
Taivaanmekaniikka 1 | 765304A, 765635S | HS | 2 |
Tähtienvälinen aine (Interstellar matter) |
765386A,765686S | SC | 1 |
Stellar atmospheres (10 ects) | 765629S | VN | 1,2 |
Special course: observing with NOT-telescope | Joachim Janz/Aaron Watkins | ilm myohemmin | |
Kevät 2020 | |||
Tähtitieteen perusteet I | 765114P | HS | 3 |
Tähtitieteen perusteet II | 765115P | HS | 4 |
Tähtitieteen tutkimusprojekti I | 765332A | Joachim Janz | 4 |
Cosmology | 765358A, 765658S | SC | 3 |
Time series analysis in Astronomy | 767301A, 767601S | VN | 4 |
Introduction to nonlinear dynamics | 765301A, 765601S | JS | 3 |
Syksy 2020 | |||
Tähtitieteen historia | 765308A | Kirjatentti | sovi tenttiaika (heikki.salo@oulu.fi) |
General relativity (uusi kurssi) | JS | 1 | |
Galactic dynamics (10ects) | 765633S | HS | 1 ja 2 |
Galaksit | 765309A | SC | 1 |
Interacting binaries | 765642S | VN | 1 |
Observational astronomy 1 | 767303A, 767603S | VN | 2 |
Special course: observing with NOT-telescope | Joachim Janz/Aaron Watkins | ilm myohemmin | |
Kevät 2021 | |||
Tähtitieteen perusteet I | 765114P | HS | 3 |
Tähtitieteen perusteet II | 765115P | HS | 4 |
Tähtitieteen tutkimusprojekti I | 765332A | Joachim Janz | 4 |
Stellar Structure | 765311A, 765626S | SC | 3,4 |
Observational Astronomy II | 767300A, 767600S | VN | 3 |
Physics of the solar system II | 767302A, 767602S | JS | 4 |
* Vastuuhenkilö (Responsible person): HS=Heikki Salo, JS=Jürgen Schmidt, EL=Eija Laurikainen, PR=Pertti Rautiainen, SC=Sébastien Comerón, VN=Vitaly Neustroev.
Astronomy Courses
For bachelor degree (40 op)
Obligatory astronomy courses (25 op)
Tähtitieteen perusteet I | 5 | 765114P | HS |
Tähtitieteen perusteet II | 5 | 765115P | HS |
Tähtitieteen tutkimusprojekti I | 5 | 765332A | HS |
Galaxies | 5 | 765309A | SC |
Physics of the solar system I | 5 | 765384A | JS |
Comment: courses Galaxies and Physics of the solar system I will be lectured every second year, the other three every year.
And at least 15 ECTS credits from the following courses:
Celestial mechanics I | 5 | 765304A | HS |
Interstellar matter | 5 | New! | SC |
Introduction to cosmology | 5 | 765386A | SC |
Introduction to nonlinear dynamics | 5 | 765301A | JS |
Observational astronomy I | 5 | 765303A | VN |
Observational astronomy II | 5 | 767300A | VN |
Physics of the solar system II | 5 | 765302A | JS |
Time-series analysis in astronomy | 5 | 767301A | VN |
Tähtitieteen historia | 5 | 765308A | HS |
Stellar structure and evolution | 5 | 765311A | SC |
Comment: many astronomy courses can be included either to the bachelor degree as intermediate level courses (A-code) or with suitable extra tasks to the master's degree as advanced level courses (S-code).